Velkommen til Familien Larsen stamtræ

| 1. | Anne Rasmusdatter blev født i 1770 i Bregninge; døde den 8 Maj 1860 i Herritslev; blev begravet den 15 Maj 1860 i Herritslev. Familie/Ægtefælle/Partner: Thomsen Lars. Lars blev født i 1749 i Bregninge ; døde den 19 juni 1811 i Bregninge . [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 2. | Bodil Larsdatter |
| 3. | Sophie Larsdatter |
| 4. | Karen Marie Larsdatter |
| 5. | Rasmus Larsen |
| 6. | Lars Larsen Lars blev gift med Karen Pedersdatter den 20 dec. 1839 i Herritslev. Karen blev født den 2 Juli 1814 i Herritslev; døde den 6 apr. 1853 i Herritslev; blev begravet den 13 apr. 1853 i Herritslev. [Gruppeskema] [Familietavle]
Lars blev gift med Malene Andersdatter den 22 Juli 1853 (Kirken) i Herritslev, Musse, Maribo. Malene blev født i 2 Juni 1821 i Kettinge, Musse, Maribo; døde den 14 jan. 1892 i Herritslev. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 7. | Peder Larsen |
| 8. | Karen Larsen |
We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.